資訊中心NEWS CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展密度計是一種常用的實驗室儀器,它可以用來測量物質(zhì)的密度。因為密度是物質(zhì)的重量和其占用空間的比率,所以密度計通常使用重力或浮力來確定物質(zhì)的密度。
工作原理
工作原理基于阿基米德原理,即浸入液體中,物體所受到的上浮力等于液體排出的重量。測量物質(zhì)的密度是通過測量物質(zhì)受力重力或浮力來實現(xiàn)的。
當(dāng)我們要測量一個固體物質(zhì)的密度時,首先需要將其放入一個樣品臺上,然后使密度計水平放置。當(dāng)樣品浸入液體時,會產(chǎn)生一個浮力和一個和它相反大小的重力。測量的是經(jīng)過處理后的浮力和重力,從而可以計算出物質(zhì)的密度。
當(dāng)我們要測定一個液體的密度時,需要將樣品臺倒置,將樣品架放置于液體上。同樣,當(dāng)樣品在密度計中浸入液體時,會產(chǎn)生一個浮力和一個和它相反大小的重力。測量結(jié)果是經(jīng)測量、計算后得到的值。
固體密度計技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | MH-300G | MH-600G | SJ-300G | SJ-600G | SJ-300GT | SJ-120GT |
稱重范圍 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
傳感器 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM |
屏幕顯示 | 小屏幕LCD | 小屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
測試時間 | 約5秒 | |||||
測試種類 | 不規(guī)則固體物質(zhì)均可測量,如:塊狀、顆粒、薄膜、浮體等 | |||||
補償設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度、防水處理介質(zhì)設(shè)定、密度上下限設(shè)定 | |||||
密度范圍 | 密度 >1 ,<1 固體皆可測試 | |||||
顯示值 | 密度、體積、體積百分比(濕密度、總孔隙率、有效孔隙率、開孔體積、總體積、含油率、吸水率) | |||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 固體密度設(shè)定、密度上下限設(shè)定校正方式:單鍵校正、自動檢測 | |||||
輸出端口 | 無 | RS232接口,可連接打印機或PC | ||||
電源 | 內(nèi)置蓄電池 | |||||
外形尺寸 | 230×195×180mm | 277×195×190mm | ||||
重量 | 約2kg | 約2.5kg
|
液體密度計技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | MH-300Y | MH-600Y | SJ-300Y | SJ-600Y | SJ-300YT | SJ-120YT |
稱重范圍 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
傳感器 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM | 德國HBM |
屏幕顯示 | 小屏幕LCD | 小屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
測試時間 | 約5秒 | |||||
測試種類 | 化工溶液、化工助劑、現(xiàn)代能源、藥劑、油漆涂料、瀝青、食用油等各種有流動性溶液 | |||||
補償設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測量介質(zhì)密度、防水處理介質(zhì)設(shè)定、密度上下限設(shè)定 | |||||
密度范圍 | 0~2.234g/cm3(選配不銹鋼沉錘可測0~7.7g/cm3) | |||||
顯示值 | 密度(波美度、相對密度、濃度) | |||||
測量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 液體密度設(shè)定、密度上下限設(shè)定校正方式:單鍵校正、自動檢測 | |||||
輸出端口 | 無 | RS232接口,可連接打印機或PC | ||||
電源 | 內(nèi)置蓄電池 | |||||
外形尺寸 | 230×195×180mm | 277×195×190mm | ||||
重量 | 約2kg | 約2.5kg |
021-20422310 15601609611
關(guān)注我們
微信賬號
掃一掃
手機瀏覽
Copyright 2022 上海束句儀器科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備2020027020號-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸